Häkel-Jahresübersicht 2022
Auch diese Jahr möchte ich wieder auflisten was ich so im Jahr übers Jahr gehäkelt habe.
Ich kann euch jetzt schon sagen das ich dieses Jahr etwas mehr häkeln werde als letztes Jahr. 2021 habe ich erst ab mitte des Jahres so richtig angefangen zu häkeln und seit dem hat micht wieder richtig das häkelfieber gepackt. 😃
Bei einigen Projekten habe ich euch direkt den Links zum jeweiligen Blogbeitrag eingefügt.
Juli - Sep 2022April - Juni 2022Jan - März 2022
Wofür/Monat | Material | Wieviel |
---|---|---|
Juli: | ||
-- Häkelpause -- | ||
August: | ||
Schlange | BW Reste | 138g |
Gesamt August: | 138g | |
September: | ||
Schnuffeltuch | G-B Carina 50g/125m grau (145) | |
Teufel gelb/schwarz | ||
Gesamt September: | 50g | |
Gesamt Jahr: | 2308g |
Wofür/Monat | Material | Wieviel |
---|---|---|
April: | ||
Ente | Ibiza 50g/135m, 55%Poly, 45g BW + Restgarn in weiß | 52g |
Vögelchen | Schachenmayr Merino, Extrafine Color 120, 50g/120m, 100% Schurwolle + BW Reste | 40g |
Mini-Ente | Schachenmayr Merino, Extrafine Color 120, 50g/120m, 100% Schurwolle + BW Reste | 19g |
Nilpferd 1 | Leami Chenille Soft Uni 100g/120m Color119, 113 & 130 | 168g |
Nilpferd 2 | Wolkje Chenille Wolle 100g/120m, 100% Poly, | 224g |
Gesamt April: | 503g | |
Mai: | ||
Handytasche | BW 50g/125m blau und rot | 30g |
Koala | Garn grau gemustert | 57g |
Handytasche | BW 50g/125m rot und gelb | 25g |
Gesamt Mai: | 112g | |
Juni: | ||
Fisch 1 | Garn grau gemustert und BW 50g/125m weiß | 36g |
Fisch 2 | Pro Lana Ocean Batic 100% BW 50/110m und BW 50g/125m creme | 41g |
Gesamt Juni: | 77g | |
Gesamt Jahr: | 2120g |
Wofür/Monat | Material | Wieviel |
---|---|---|
Januar: | ||
Nilpferd | Baumwollgarn Emilia 50g/125m | 63g |
Schlange | Yarn and Colors Epic | 150g |
Nilpferd | Baumwollgarn Emilia 50g/125m | 63g |
Teufel Alberta | Baumwollgarn Emilia 50g/125m | 71g |
T-Rex | Scheepjes Catona 515, 50g/125m | 26g |
bunte Reste-Schlange | Polywolle | 50g |
braun/beige Schlange | Polywolle | 60g |
Valentinswichteln | Baumwollgarn Emilia 50g/125m | 43g |
Ente | BW Reste | 52g |
Krokodil | G-B HONEY 50g/130m | 50g |
2x Wichtel überarbeitete Version 2022 | Baumwollgarn 50g/125m | 84g |
Gesamt Januar: | 712g | |
Februar: | ||
Dreieckstuch | Amazing cake Specials 100%BW 150g/630m | 300g |
C2C Kühlakku-Hülle | Rest Farberlaufgarn 100%Poly | 98g |
Gesamt Februar: | 398g | |
März: | ||
Pferd | Wolkje Chenille Wolle 100g/120m, 100% Poly, | 169g |
Elefant 1 | Ibiza 50g/135m, 55%Poly, 45g BW | 80g |
Elefant 2 | BW 50g/125m | 103g |
Gesamt März: | 316g | |
Gesamt Jahr: | 1426g |
Ich bin schön sehr gespannt was dieses Jahr alles zusammen kommt. Den Beitrag werde ich euch natürlich wieder im Blogmenü verlinken, so das ihr ihn immer schnell findet.
Ach und wenn ihr ein paar Vorschläge für Amigurumis habt, dann könnt ihr dieses gerne in die Kommentare schreiben.